´ë¶È¾ðÊó
- ´ë¶È¾ðÊó
¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥àÃÂÀ¸
| ¾¼ÏÂ50ǯ¡Ê1975ǯ¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¼¡¤°ÂèÆó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌܻؤ·¡¢¥È¥è¥¿¤Î½»Âð»ö¶È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ ¥È¥è¥¿¤ÎÁ϶ȼԤǤ¢¤ëËÅÄ´î°ìϺ¤Î¡Ö¿Í¤Ï³§¡¢¤¢¤ë°ìÄê¿å½à°Ê¾å¤Î½»Âð¤Ë½»¤à¸¢Íø¤òͤ¹¤Ù¤¤³¤È¡× ¤È¤¤¤¦¸ÀÍդ˾Ýħ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î»ý¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅêÆþ¤·¡¢ ¹âÉʼÁ¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ | ![]() |
¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦ÃÂÀ¸
Ê¿À®5ǯ¡Ê1993ǯ¡Ë¡¢¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥àÈÎÇä¤Î°ìÁؤÎÈôÌö¤òÌܻؤ·¡¢ ¶áµ¦ÃÏ¶è³ÆÉܸ©¤Î¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥àÈÎÇ䏤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¡¢ 2ÉÜ4¸©Á´°è¤ò¾¦·÷¤È¤¹¤ë¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Öľ±Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦ ¼ÒĹ¾Ò²ð
| ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSincerely for You¡× ¤ÎÀº¿À¤ò´ðËܤˡ¢Å°ÄìŪ¤Ë¤ªµÒÍͤΤ´Í×˾¤ò¤ªÊ¹¤¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÄ󰯤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¤Ê²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤ª½»¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù°ìÀ¸³¶¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦³ô¼°²ñ¼Ò Âåɽ¼èÄùÌò ÀÐÀî ͵Ï | ![]() |
²ñ¼Ò³µÍ×
| ¾¦¹æ | ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦³ô¼°²ñ¼Ò | |
| »ñËܶâ | 4²¯5,000Ëü±ß | |
| ÀßΩ | Ê¿À®5ǯ( 1993ǯ ) 4·î | |
| Ìò°÷ | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ | ÀÐÀî ͵Ï |
| ¼èÄùÌò | ÂçÀî À¶ | |
| ÂçÄÍ ¹§»Ö | ||
| ÆüÈæÌî Çî¸÷ | ||
| ½¾¶È°÷¿ô | 167̾ ( 2011ǯ3·îËö ) | |
| »ö¶ÈÆâÍÆ | ¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤Î´ë²è¡¤ÈÎÇä¡¢À߷ס¢»Ü¹©¡¢¤½¤Î¾´ØÏ¢»ö¶È | |
| ¼è°ú¶ä¹Ô | »°°æ½»Í§¶ä¹Ô ƲÅç»ÙŹ¡¢»°É©Åìµþ£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô Âçºå±Ä¶ÈÉô¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô Á¥¾ì»ÙŹ¡¢Â¾ | |
| ½êºßÃÏ | ¢£ | ËÜ¼Ò |
| Âçºå»ÔÀ¾¶èΩÇäËÙ3-1-14¡¡°¤ÇȺ¥ӥë4³¬ | ||
| TEL:06 ( 6537 ) 1100¡ÊÂå¡Ë¡¡FAX:06 ( 6537 ) 1105 | ||
| ¢£ | µþ¼¢±Ä¶È½ê | |
| ¼¢²ì¸©¼é»³»ÔµÈ¿È1-11-51 | ||
| TEL:077 ( 581 ) 8781¡ÊÂå¡Ë¡¡FAX:077 ( 581 ) 8780 | ||
| ¢£ | ʼ¸Ë±Ä¶È½ê | |
| ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è°ëÊÕÄÌ4-2-12¡¡Ê¼¸Ë¥È¥è¥¿Ëܼҥӥë6³¬ | ||
| TEL:078 ( 261 ) 3161¡ÊÂå¡Ë¡¡FAX:078 ( 261 ) 3162 | ||
| ÅÐÏ¿ | ·úÀ߶ȵö²ÄÈֹ桧¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ãµö²Ä¡ÊÆÃ-23¡ËÂè15208¹æ | |
| ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÌȵöÈֹ桧¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê5¡ËÂè5128¹æ | ||
±è³×
| 1993ǯ | 4·î | ¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©³ÎΩ¤Î°Ù¡¢ |
| ¡¡ | Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦¼¢²ì¤Î¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¡¼¥é¡¼£´¼Ò¤òÅý¹ç¤·¡¢ | |
| ¡¡ | Âçºå»ÔÀ¾¶è¿ÙËÜÄ®¤Ë¤Æ±Ä¶È³«»Ï¡£ | |
| ¡¡ | ¾¦¹æ¤ò¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦ê¤È¤¹¤ë¡£ | |
| 1994ǯ | 4·î | ʼ¸Ë¸©¤Î±Ä¶È´ðÈ×¶¯²½¤Î°Ù¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥àʼ¸Ëê¤ò¹çÊ» |
| 2000ǯ | 6·î | ËܼҤòÂçºå»ÔÀ¾¶è°¤ÇȺ¤ذÜž |
| 2004ǯ | 1·î | ʼ¸Ë¸©¤Î±Ä¶È´ðÈ×¶¯²½¤Î°Ù¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¿À¸Í¤ÎÈÎÇ䥨¥ê¥¢¤ò·Ñ¾µ¡£ |
| 10·î | ÆîÂçºå¥¨¥ê¥¢¤Î±Ä¶È´ðÈפζ¯²½¤Î°ÙºåÏ¥ȥ西¥Û¡¼¥àê¤ò¹çÊ»¡£ | |
| 2005ǯ | 8·î | ËܼҤòÂçºå»ÔÀ¾¶èΩÇäË٤˰Üž |
¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¶áµ¦¤ÎµòÅÀÌÖ
| ¢£Å¸¼¨¾ì | ¢£±Ä¶È½ê | |||
| ¡ÎÂçºåÉÜ¡Ï | ¡¦Ê¼¸Ë±Ä¶È½ê | ¡¦µþ¼¢±Ä¶È½ê | ||
| ¡¦ÀéΤŸ¼¨¾ì | ¡¦ºæÀôËÌŸ¼¨¾ì | |||
| ¡Îʼ¸Ë¸©¡Ï | ¢£ÈÎÇ䥻¥ó¥¿¡¼ | |||
| ¡¦À¾¿ÀÃæ±ûŸ¼¨¾ì | ¡¦É±Ï©Å¸¼¨¾ì | ¡¦¡Î¾åÄÅÂæ¥é¡¦¥¯¥¦¡Ï¿À¸ÍËÌŹ | ||
| ¡ÎÆàÎɸ©¡Ï | ¡¦Ì§ÌÌ¿¹Ä® | |||
| ¡¦ÆàÎÉŸ¼¨¾ì | ¡¦³à¸¶Å¸¼¨¾ì | ¡¦¡ÎÆú¤È¼ù¤ÎµÖ¡Ï¿À¸ÍÀ¾Å¹ | ||
| ¡Î¼¢²ì¸©¡Ï | ||||
| ¡¦ÁðÄÅŸ¼¨¾ì | ¡¦¶á¹¾È¬È¨Å¸¼¨¾ì | ±Ä¶È½ê¡¦ÈÎÇ䥻¥ó¥¿¡¼°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é | ||
| Ÿ¼¨¾ì°ÆÆâ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é | ||||



